| Leading Causes of Hospitalization, 2003 | Persons | Admissions |
|---|---|---|
| Infectious and Parasitic Diseases | 1058 | 1419 |
| Neoplasms | 2580 | 2892 |
| Endocrine, Metabolic, Immunity, Blood | 2557 | 3003 |
| Mental Disorders | 4735 | 7488 |
| Nervous System and Sense Organs | 897 | 986 |
| Circulatory System | 8446 | 9745 |
| Respiratory System | 4613 | 5241 |
| Digestive System | 4602 | 4944 |
| Genitourinary System | 2539 | 2700 |
| Pregnancy, Childbirth | 6427 | 6590 |
| Skin and Subcutaneous Tissue | 1142 | 1252 |
| Musculoskeletal System | 1796 | 1868 |
| Congenital Anomalies | 174 | 193 |
| Perinatal Conditions | 117 | 120 |
| Symptoms and Signs | 4306 | 4644 |
| Injury and Poisoning | 4004 | 4310 |
| Health Status/Use of Health Services | 7377 | 7711 |
| 57370 | 65106 |
